DSW-100-TxHx
Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm
![]() |
![]() |
| DSW-100 | -T | ![]() |
H | ![]() |
|
| Đối tượng đo 1 | -T | Nhiệt độ | |||
| Đầu ra 1 | R | Pt100 | |||
| A | 4 đến 20 mA DC | ||||
| Đối tượng đo 2 | H | Độ ẩm | |||
| Đầu ra 2 | 4 đến 20 mA DC (loại 2 dây) | ||||
| W4 | 4 đến 20 mA DC (loại 4 dây) | ||||
| V W4 | 0 đến 1 V DC (loại 4 dây) (*) | ||||
(*) Chỉ đáp ứng cho mã DSW-100-TRHV W4
![]() |
![]() |
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
| Phạm vi đo | Nhiệt độ : 0 đến 50℃ Độ ẩm : 5 đến 90%RH |
|||||||||||
| Đầu ra |
|
|||||||||||
| Điện áp sử dụng | 24 V DC±10% |
CẤU TRÚC CHUNG
| Loại cảm biến |
Nhiệt độ : RTD 100Ω/0°C (Pt100) |
| Lắp đặt | Lắp ghép bằng hộp (âm tường) (JIS-C8340: 1999 phương thức lắp ghép thông qua hộp kích thước 66.7 mm). |
| Chất liệu | Nhựa resin PC chống cháy, màu trắng |
HIỆU NĂNG
| Độ chính xác |
|
||||||||||
| Đặc tính phản hồi |
Nhiệt độ : Phản hồi 63% trong vòng 1 phút (với tốc độ gió 1,5m/s) Độ ẩm : Khoảng 20s (thay đổi đạt được 90% trong phạm vi 30 đến 85%RH) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHÁC
| Công suất tiêu thụ | Loại 2 dây: Khoảng 550mW (đầu ra 4~20mA DC) Loại 4 dây: Khoảng 4W (DSW-100-TAH W4) |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ : 0 đến 50℃ Độ ẩm : 5 đến 90%RH |
| Môi trường bảo quản | Nhiệt độ : -20 đến 60℃ Độ ẩm : 5 đến 90%RH |
| Khối lượng | Khoảng 90g |
| Điện trở cách điện | Giữa vỏ và Đầu ra : 500MΩ hoặc hơn, tại 500V DC |
| Độ bền điện môi | Giữa vỏ và đầu ra : 1.5kV trong 1 phút, dòng nhỏ hơn 3mA |
| Phụ kiện | Vít lắm cảm biến (M3 x 4) : 4 (con) Tấm lắp cảm biến : 1 (tấm) Vít lắp (M4 x 8, Miếng đệm) : Mỗi loại 2 con Tài liệu hướng dẫn : 1 cuốn copy |
| Tiêu chuẩn | Theo tiêu chuẩn RoHS |















DSW-100-TRHV W4



Lịch làm việc năm...
31/12/2024