DSD-200-HA
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
Phạm vi đo | 5~95%RH |
Đầu ra |
+ 4~20mA DC(tương ứng tuyến tính từ 0~100%RH). + 0~1V DC (loại 4 dây) |
Điện áp sử dụng | 24V AC/DC±20% 50/60Hz |
Lắp đặt | Đưa ống vào và cố định bằng giá đỡ bằng nhựa. |
Độ chính xác | ±5%RH (ở 23℃) |
Đặc tính phản hồi | khoảng 20 giây (ở vận tốc gió 2 m / s) |
Công suất tiêu thụ | Khoảng 1 VA (đối với 24 V AC) Khoảng 1 W (đối với 24 V DC) |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: -25℃ đến 70℃ Độ ẩm: Dưới 95% RH (không ngưng tụ) (Nhiệt độ môi trường hoạt động: Lên đến 50℃ : Ít hơn 95% RH, 50℃ đến 70℃: 70% RH) |
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: -25℃ đến 70℃ Độ ẩm: Dưới 95% RH (không ngưng tụ) (Nhiệt độ môi trường hoạt động: Lên đến 50℃ : Ít hơn 95% RH, 50℃ đến 70℃: 70% RH) |
Khối lượng | Khoảng 170 g (Bao gồm giá đỡ bằng nhựa) |
Phụ kiện | Vít lắp: 4 con Khung nhựa: 1 cái Packing: 1 Điện trở chuyển đổi dòng/ điện áp (RES-S06-250): 1 cái Cáp grand (OA-W1608E): 1 cái Sách hướng dẫn sử dụng: 1 bản |
Tiêu chuẩn | Theo tiêu chuẩn RoHS |
Khi sử dụng đầu ra 1 đến 5 V DC, hãy kết nối điện trở chuyển đổi Dòng điện / Điện áp được cung cấp (RES-S06-250) giữa chân Out và Gnd.
Thông báo về việc...
10/04/2024